Pas de produits dans le panier.
Capacité /Puissance | |
Capacité | 9.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 2550 |
refroidissement, ℃ | 16~30 |
Capacité de chauffage | Non |
PUISSANCE MOTEUR | 1CV |
Circulation d’air (CMH Max) | 620/550/480/420 |
Dimension | |
Dimensions UI(L / P / H) CM | 80×26×33,5 / 74,5×27×21,2 |
Dimensions UE(L / P / H) CM | 78×53×31,5 / 66×48,2×24 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | 2,93 |
Poids(Kg) | 8/9.5 |
Couleur | BLANCHE |
Classe énergétique | A |
Classe climatique | ST / N |
Tension V | 220-240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Consommation d’énergie | Economique (450 KWh/an) |
Compresseur | GMCC / ASN140D21UFZ / ROTARY |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A/590 |
INVERTER | INVERTER |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | OUI |
Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
Installation facile | OUI |
Tuyau de raccordement | OUI |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | OUI |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | OUI |
Temp. Afficher | OUI |
Affichage activé/désactivé | OUI |
Minuterie 24 heures | OUI |
Redémarrage automatique | OUI |
Mode automatique | OUI |
Bon sommeil | OUI |
Anti-corrosion | |
Déshumidification | |
Mode ventilateur | OUI |
Silencieux | NON ( 38 DB MAX) |
Wi-Fi intégré | non |
Prise en charge d’application | |
Télécommande | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.