Pas de produits dans le panier.
Les meilleurs choix de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Ne manquez pas cette occasion spéciale aujourd'hui.
Affichage de 1–16 sur 40 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Série | 85U7N |
Type | HISENSE TV MINI-LED SMART VIDAA |
Design | |
Type de cadre | Bezel/Metal |
Type de montage | |
Courbure de l'écran | Plat |
Couleur avant | Noir |
Dimension & Poids | |
Dimensions (L / P / H) CM |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 24.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |
refroidissement, ℃ | 16~30 |
Capacité de chauffage | BTU/U |
PUISSANCE MOTEUR | CV |
Circulation d'air (CMH Max) | 1100m3/h |
Dimension | |
Dimensions UI(L / P / H)&nb |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 24.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 24.000 BTU |
refroidissement, ℃ | 16~30 |
Capacité de chauffage | BTU/U |
PUISSANCE MOTEUR | CV |
Circulation d'air (CMH Max) | 1300 m3/h |
Dimension | |
Dimensions UI(L / P / H) CM |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 18.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 18000 BTU/H |
refroidissement, ℃ | 16~30 |
Capacité de chauffage | BTU/U |
PUISSANCE MOTEUR | CV |
Circulation d'air (CMH Max) | 800 m3/h |
Dimension | |
Dimensions UI(L / P / H) CM |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 18.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 18000 BTU/H |
refroidissement, ℃ | 16~30 |
Capacité de chauffage | BTU/U |
PUISSANCE MOTEUR | CV |
Circulation d'air (CMH Max) | 800 m3/h |
Dimension | |
Dimensions UI(L / P / H) CM |
Type de split | Portable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Puissance | 1 CV |